Helye- zés NÉV CSAPAT Szektor Súly   gramm Hely. Szám
1 Carlos Costa PORTUGÁLIA / PORTUGAL D 1 3 470 1
2 Szűcs  Balázs MAGYARORSZÁG / HUNGARY D 20 3 060 2
3 Mattias  Poszgai SVÉDORSZÁG / SWEDEN D 10 2 950 3
4 Dudr Rostislav SZLOVÁKIA D 6 2 890 4,5
5 Robert  Bednarski LENGYELORSZÁG / POLAND D 15 2 890 4,5
6 Burdak Sergiy UKRAJNA D 4 2 870 6,5
7 Steve  Perham WALES D 9 2 870 6,5
8 Rene  Stronck LUXEMBURG D 5 2 640 8
9 Marijan  Jurić HORVÁTORSZÁG / CROATIA D 24 2 440 9
10 Rob  Kuil HOLLANDIA / NETHERLANDS D 17 2 430 10
11 Peteris Lideris LETTORSZÁG / LATVIA D 3 2 130 11
12 Didier  Guessard FRANCIAORSZÁG / FRANCE D 25 2 060 12
13 Luc  Vercammen BELGIUM D 7 1 780 13
14 Thomas Pruchnowski NÉMETORSZÁG / GERMANY D 18 1 600 14
15 Lopovnik Jernej SZLOVÉNIA D 22 1 540 15
16 Matti  Sakkara FINNORSZÁG / FINLAND D 11 1 420 16
17 Dusan  Kovacevi SERBIA-MONTENEGRO D 8 1 400 17
18 Piknjac Nermin BOSZNIA-HERCEGOVINA D 13 1 290 18
19 Gian Luigi  Sorti OLASZORSZÁG / ITALY D 16 1 210 19
20 Evgeny Shcherbakov OROSZORSZÁG / RUSSIA D 14 980 20
21 Spinosa Antonio SVÁJC / SWITZERLAND D 2 960 21
22 Valentin  Oprisenescu ROMÁNIA / RUMANIA D 12 910 22
23 Alan Scotthorne ANGLIA / ENGLAND D 19 620 23
24 Thomas  Trummer AUSZTRIA D 23 290 24
25 Pavel  Strunc CSEHORSZÁG / CZECH REP. D 21 150 25